Caratteristiche
| Denominazione | Pecorino DOCG Offida |
|---|---|
| Biologico | Sì |
| Gradazione alcolica | 13,0% vol |
| Formato | 750 ml |
Ingredienti
| Uve | Pecorino biologico |
|---|---|
| Contiene | Solfiti |
Valori nutrizionali medi (per 100 ml)
| Energia | 294 kJ / 71 kcal |
|---|---|
| Grassi | 0 g |
| di cui saturi | 0 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
Conferimento degli imballaggi
| Componente | Materiale | Codice | Raccolta |
|---|---|---|---|
| Bottiglia | Vetro | GL 71 | Vetro |
| Tappo | Sughero | FOR 51 | Organico |
| Capsula | Plastica | PVC 3 | Plastica |
Verifica sempre le disposizioni del tuo comune. Smaltisci responsabilmente.